|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 7 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 44 | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 169 | 血型 : ---- | 区域 : 亞洲 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 5.00 分 | 表演 平均评价 : 5.00 分 | 態度 平均评价 : 5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 二少 的評論: 我喜她,她很明,很美。( 2024-11-02 12:47:56 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | JoeXX 的評論: Very~~~~good( 2024-11-02 06:35:17 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | alex 的評論: perfect body, perfect performance( 2024-11-02 00:44:40 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Spector 的評論: Cute and charming( 2024-10-31 01:57:14 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | yya 的評論: 很好的體驗 你不能錯過( 2024-10-29 04:03:33 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | NIngn 的評論: Young and beautiful?( 2024-10-29 00:34:14 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 只愛妳一個 的評論: lovely time today miss u( 2024-10-27 16:19:27 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 飄 的評論: 年輕漂亮 多點耐心溝通可以很開心( 2024-10-26 08:20:56 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 羊夾子 的評論: Good girl( 2024-10-24 23:57:28 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Vuitton 的評論: 小心肝( 2024-10-22 13:30:09 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Ray1016 的評論: ( 2024-10-22 01:57:18 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | vonnnn 的評論: Very cute girl
( 2024-10-21 11:58:48 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小狼xxx 的評論: 喜歡你( 2024-10-16 11:48:40 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 7 的評論: very special person =)( 2024-10-09 23:52:42 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 等一個人咖啡 的評論: ( 2024-10-09 19:10:24 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | ggininderrrrrrrr 的評論: Cute
( 2024-10-09 14:12:56 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | hihihi123 的評論: Nice girl( 2024-10-09 13:59:45 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | dada0830 的評論: 很稚嫩的身體 很讚bbb( 2024-10-08 22:47:45 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | peterlee12345 的評論: 厲害( 2024-10-05 06:00:55 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 124卡1 的評論: ( 2024-10-01 00:42:45 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 惡魔小隻 的評論: 人美身材好 極品( 2024-09-30 00:52:52 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | GGGOODNIGHTTTT 的評論: 好厲害( 2024-09-26 14:18:31 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 惟小寶 的評論: 好想你( 2024-09-26 07:17:42 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 牧晨 的評論: ( 2024-09-22 08:08:15 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 越夜越冲动 的評論: 很甜美的美女,超有魅力( 2024-09-21 02:04:34 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 赤良 的評論: 很美( 2024-09-19 00:49:50 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 123 的評論: 超級棒( 2024-09-15 01:57:33 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 特色小 的評論: 上線?( 2024-09-14 17:58:16 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小瑋瑋724 的評論: 我的至愛,老婆( 2024-09-14 00:29:44 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 你大揶的 的評論: ( 2024-09-12 21:26:30 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | WOHA 的評論: 是個大長腿美女( 2024-09-12 02:44:34 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 06:08 | 369 分鐘 | 2 | 2024-11-04 23:32 | 2024-11-04 23:59 | 28 分鐘 | 3 | 2024-11-04 17:43 | 2024-11-04 18:38 | 55 分鐘 | 4 | 2024-11-04 15:05 | 2024-11-04 16:41 | 96 分鐘 | 5 | 2024-11-04 11:28 | 2024-11-04 14:17 | 169 分鐘 | 6 | 2024-11-04 01:02 | 2024-11-04 05:14 | 252 分鐘 | 7 | 2024-11-03 15:33 | 2024-11-03 18:26 | 173 分鐘 | 8 | 2024-11-03 00:00 | 2024-11-03 05:15 | 315 分鐘 | 9 | 2024-11-02 23:47 | 2024-11-02 23:59 | 12 分鐘 | 10 | 2024-11-02 16:01 | 2024-11-02 18:15 | 133 分鐘 | 11 | 2024-11-02 00:00 | 2024-11-02 07:30 | 450 分鐘 | 12 | 2024-11-01 23:31 | 2024-11-01 23:59 | 28 分鐘 | 13 | 2024-11-01 13:48 | 2024-11-01 18:23 | 275 分鐘 | 14 | 2024-11-01 04:42 | 2024-11-01 06:43 | 121 分鐘 | 15 | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 04:39 | 279 分鐘 | 16 | 2024-10-31 22:45 | 2024-10-31 23:59 | 74 分鐘 | 17 | 2024-10-31 14:40 | 2024-10-31 17:22 | 162 分鐘 | 18 | 2024-10-31 11:20 | 2024-10-31 13:54 | 154 分鐘 | 19 | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 05:02 | 302 分鐘 | 20 | 2024-10-30 23:50 | 2024-10-30 23:59 | 10 分鐘 | 21 | 2024-10-30 17:30 | 2024-10-30 18:04 | 35 分鐘 | 22 | 2024-10-30 14:43 | 2024-10-30 16:23 | 100 分鐘 | 23 | 2024-10-30 01:54 | 2024-10-30 05:47 | 233 分鐘 | 24 | 2024-10-30 01:32 | 2024-10-30 01:46 | 13 分鐘 | 25 | 2024-10-29 22:04 | 2024-10-29 22:19 | 14 分鐘 | 26 | 2024-10-29 16:03 | 2024-10-29 16:39 | 35 分鐘 | 27 | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 08:16 | 496 分鐘 | 28 | 2024-10-28 23:11 | 2024-10-28 23:59 | 49 分鐘 | 29 | 2024-10-28 22:15 | 2024-10-28 22:26 | 12 分鐘 | 30 | 2024-10-28 13:51 | 2024-10-28 16:18 | 147 分鐘 | | |
|